por tsendobrasil | jan 17, 2025 | Notícias
Investimento em energia limpa supera as previsões dos analistas. As indústrias de energia solar e eólica tiveram investimentos próximos de R$ 77 bilhões em 2024, um modesto crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior. O saldo positivo foi puxado pela indústria... por tsendobrasil | jan 15, 2025 | Notícias
Brasil assina acordo com Emirados Árabes para comercializar minerais críticos para transição energética. Os governos do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos firmaram na última 6ª feira (10/1) um memorando de entendimento que formaliza uma nova parceria para a... por tsendobrasil | jan 14, 2025 | Notícias
Brasil retoma processo de adesão à Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA). O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou, no último sábado (11), a retomada do processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena), durante a... por tsendobrasil | jan 10, 2025 | Notícias
Brasil chega a 52 GW de capacidade de geração solar. A geração solar alcançou 52 gigawatts (GW) de capacidade instalada no Brasil. O total inclui as usinas centralizadas e a micro e minigeração distribuída (MMGD), modelo na qual o consumidor gera a própria energia. As... por tsendobrasil | jan 9, 2025 | Notícias
Guarda-sol tech usa energia solar para carregar equipamentos na praia. A Anker, uma empresa que trabalha justamente com esses carregadores portáteis, acaba de te dar uma quarta opção: você continua na praia e usa o seu guarda-sol como fonte de energia. O Solix Solar... por tsendobrasil | jan 8, 2025 | Notícias
China inaugura projeto pioneiro em energia sustentável. O maior projeto de demonstração de energia fotovoltaica integrada com hidrogênio e armazenamento de energia da China começou a operar em 2 de dezembro. Desenvolvido pela Filial Jiangsu da Guohua Investment, parte...